中文 | 英文 |
金银色调 | Gold and silver tone |
白色和粉红色调 | White and pink tone |
黄黑色调 | Yellow and black tone |
红黑色调 | Red and black tone |
霓虹色调 | Neon shades |
黑色背景为中心 | Black background centered |
多色彩搭配 | Colourful color matching |
亮度 | Luminance |
低纯度色调 | The low-purity tone |
高纯度色调 | The high-purity tone |
谈色调 | Muted tone |
单色调 | Monotone |
红色 | Red |
白色 | White |
黑色 | Black |
绿色 | Green |
灰色 | gray |
棕色 | brown |
褐色 | tan |
青色 | cyan |
橙色 | orange |
色调(在前面加颜色) | Hue |
彩色的 | Colorful |
鲜艳的颜色 | Vivid colors |
动态的、醒目的 | Vibrant colors |
颜色鲜艳的 | Colorful and vibrant |
怀旧的 | Nostalgia |
明亮色 | Bright color |
高对比 | High contrast |
高饱和 | High saturation |
ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ |
单调
中文 | 英文 |
白色调 | ㅤ |
白色 | White |
雪白 | Cream |
象牙白 | Ivory |
烟自 | Whitesmoke |
灰白 | Offwhite |
牡蛎白 | Oyster white |
珍珠自 | Pearl white |
玉石白 | Jade white |
银自 | Silver white |
羊毛白 | Woolwhite |
青白 | Bluish white |
粉红白 | Pinky white |
淡紫白 | Lilac white |
黑色调 | ㅤ |
黑色 | Black |
土黑 | Earth black |
煤黑 | Coal black |
炭黑 | Carbon black |
古铜黑 | Bronze black |
铁黑 | Iron oxide black |
棕黑 | Brown black |
深黑 | Pitch-black |
红色系 | ㅤ |
红色 | Red |
朱红 | Vermeil |
粉红 | Pink |
玫瑰红 | Rose madder |
桃红 | Carmine rose |
樱桃红 | Cherry |
桔红 | Orange |
石榴红 | Garnet |
辣椒红 | Capsicum red |
高粱红 | Kaoliang red |
芙蓉红 | Hibiscus red |
胭脂红 | Rouge red |
海螺红 | Cadmium red |
宝石红 | Ruby red |
玛瑙红 | Agate red |
珊瑚红 | Coral |
铁锈红 | Rust red |
深紫红 | Prune |
深藕红 | Cinch shell |
棕红 | Henna |
暗红 | Dark red |
深红 | Deep red |
淡红 | Light red |
绿色系 | ㅤ |
绿色 | Green |
草绿 | Grass green |
水草绿 | Water grass green |
深草绿 | Jungle green |
水绿 | Aqua green |
酸性绿 | Acid green |
玉绿 | Jade green |
石绿 | Mineral green |
松石绿 | Spearmint |
铜绿 | Verdigris |
孔雀绿 | Peacock green |
墨绿 | Blackish green |
深绿 | Dark green |
暗绿 | Deep green |
青绿 | Dark green |
岩绿 | Azure green |
紫绿 | Emerald green |
深翠绿 | Viridian |
黄绿 | Yellow green |
嫩绿 | Pomona green |
浅绿 | Light green |
淡绿 | Pale green |
浅豆绿 | Light bean green |
橄榄绿 | Olive green |
茶绿 | Tea green |
葱绿 | Onion green |
苹果绿 | Apple green |
原野绿 | Feld green |
蓝色系 | ㅤ |
蓝色 | Blue |
宝蓝 | Royal blue |
宝石蓝 | Sapphire |
钢蓝 | Steel blue |
翠蓝 | Turquoise blue |
蓝绿 | Teal |
钴蓝 | Cobalt blue |
靓蓝 | Indigo |
天蓝 | Sky blue |
月光蓝 | Moon blue |
海洋蓝 | Ocean blue |
海蓝 | Sea blue |
湖蓝 | Acid blue |
深湖蓝 | Vivid blue |
中湖蓝 | Bright blue |
普鲁士蓝 | Prussian blue |
浅湖蓝 | Canal blue |
水燕 | Water blue |
孔雀蓝 | Peacock blue |
土林蓝 | Indanthrene blue |
藏蓝 | Navy |
墨蓝 | Blue black |
紫蓝 | Purplish blue |
浅紫蓝 | Dutch blue |
深灰蓝 | Blue ashes |
深蓝 | Deep blue |
暗蓝 | Dark blue |
中蓝 | Medium blue |
浅蓝 | Light blue |
淡蓝 | Pale blue |
黄色系 | ㅤ |
黄色 | Yellow |
橘色 | Orange |
深橙 | Deep orange |
浅橙 | Clear orange |
柠檬黄 | Lemon yellow |
青黄 | Bluish yellow |
米黄 | Apricot cream |
鲜黄 | Cadmium yellow |
中黄 | Medium yellow |
浅黄 | Light yellow |
玉米黄 | Maize |
稻草黄 | Straw yellow |
杏黄 | Apricot |
象牙黄 | Ivory |
石黄 | Mineral yellow |
士黄 | Earth yellow |
砂黄 | Sand yellow |
金黄 | Golden yellow |
深黄 | Deep yellow |
棕黄 | Tan |








